DONNÉES TECHNIQUES
BOLDMEN répond aux CONDITIONS D'HOMOLOGATION pour l'ensemble de l'UNION EUROPÉENNE
Donnée performance de la BOLDMEN CR 4
Puissance (kW/hp) : | (300/408) |
Couple maximal: | 610 Nm |
Vitesse maximale: | 250 km/h (limitée électroniquement) |
Accélération (0 - 100 km/h) | 3,9 sec |
Donnée performance de la BOLDMEN CR 4 S
Puissance (kW/hp): | (367/500) |
Couple maximal: | 700 Nm |
Vitesse maximale : | 270 km/h (limitée électroniquement) |
Accélération 0-100 km/h | 3,7 sec |
AUTRES DONNÉES TECHNIQUES, IDENTIQUES POUR LA BOLDMEN CR 4 ET CR4 S
TRAIN D'ENTRAINEMENT
Cylindres: | 6 |
Capacité du moteur: | 2.998 ccm |
Type de carburant : | Essence |
Boîte de vitesses: | Boîte de vitesses Steptronic Sport à 8 rapports avec palettes au volant |
CARROSSERIE
Longueur: | 4.420 mm |
Largeur: | 1.933 mm (sans rétroviseurs) ; 2.050 mm (avec rétroviseurs) |
Hauteur: | 1.275 mm |
Empattement: | 2.470 mm |
Rayon de braquage: | 11 m |
CARROSSERIE
Capacité du coffre: | 281 litres |
Capacité du réservoir de carburant: | 52 litres |
Poids à vide (DIN) : | 1.495 kg |
Poids maximum: | 1.860 kg |